WEKO3
アイテム
槽回転型アンカー翼による粘弾性流体の混合
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/6359
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/6359774b22ea-9d54-4897-a606-fd268bd52689
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(C)化学工学会
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 槽回転型アンカー翼による粘弾性流体の混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 撹拌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 槽回転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アンカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 粘弾性流体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Agitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Rotating Vessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Anchor Impeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Viscoelasitic Fluid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Mixing of Viscoelastic Fluid with Anchor Impeller in Rotating Vessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
森川, 議博
× 森川, 議博
× 朝山, 真輔
× 加藤, 禎人
× 大日向, 祐樹
× 加藤, 紀幸
× 岩田, 修一
× 古川, 陽輝
× 南雲, 亮
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Kato, Yoshihito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 加藤, 禎人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | カトウ, ヨシヒト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Iwata, Shuichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Furukawa, Haruki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 古川, 陽輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | フルカワ, ハルキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Nagumo, Ryo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 化学工学論文集 巻 41, 号 5, p. 273-275, 発行日 2015-09-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 化学工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0386-216X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_source_id_32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00037234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_relation_34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.41.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1252/kakoronbunshu.41.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_relation_35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/130005099444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 130005099444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 撹拌が困難な粘弾性流体を混合する撹拌装置を開発した.ワイゼンベルグ効果による流体がシャフトに巻きついて這い上がる現象を抑制するため,翼は停止させ,槽を回転させる方式とし,定期的に回転方向を反転させる機構とした.また,槽壁近傍の流体は流動しにくいため,アンカー形状を採用し掻き取り効果を持たせた.これにより,シリコーンゴム系の見かけ粘度と弾性応力が非常に大きな粘弾性流体を効率よく混合することができた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |