WEKO3
アイテム
2枚羽根大型パドル翼のMetzner–Otto定数の推算
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/6362
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/63629274a7e9-e883-4260-89b9-0e19fdc6409e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(C)化学工学会
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2枚羽根大型パドル翼のMetzner–Otto定数の推算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 撹拌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 動力数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 擬塑性流体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Metzner–Otto定数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Agitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Metzner–Otto Constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Mixing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Power Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Shear-Thinning Fluid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Metzner–Otto Constant of Paddle Impeller with Two Large Blades in Shear-Thinning Fluid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
古川, 陽輝
× 古川, 陽輝
× 中村, 紀久
× 加藤, 禎人
× 南雲, 亮
× 多田, 豊
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Furukawa, Haruki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 古川, 陽輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | フルカワ, ハルキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Kato, Yoshihito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 加藤, 禎人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | カトウ, ヨシヒト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Nagumo, Ryo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 化学工学論文集 巻 42, 号 3, p. 92-95, 発行日 2016-05-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 化学工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0386-216X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_source_id_32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00037234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_relation_34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.42.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 10.1252/kakoronbunshu.42.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10001_relation_35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/130005152193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 130005152193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 擬塑性流体で2枚羽根大型パドル翼の撹拌所要動力を測定した.擬塑性流体にはカルボキシメチルセルロース(CMC)水溶液を用いた.本研究では,Metzner and Otto(1957)の手法を用いて,Metzner–Otto定数ksの推算を試みた.その結果,翼径が大きくなるほど,大型翼のksの値は大きくなり,亀井ら(Kameiet al., 1994)の式により相関できた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |