WEKO3
アイテム
Comparative Evaluations of Frequency Response Analysis Methods for Fast and Precise Point-to-point Position Control
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/6438
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/643859d41dc7-7db7-45a7-8f3e-f933fb704329
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
(C)2018 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
|
| アイテムタイプ | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-18 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Comparative Evaluations of Frequency Response Analysis Methods for Fast and Precise Point-to-point Position Control | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
前田, 佳弘
× 前田, 佳弘
× Tachibana, Hiroki
× 岩崎, 誠
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||
| 識別子 | 8508 | |||||||||||||||||||||||
| 識別子Scheme | NRID | |||||||||||||||||||||||
| 識別子 | 1000070769869 | |||||||||||||||||||||||
| 識別子URI | http://rns.nii.ac.jp/nr/1000070769869 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 前田, 佳弘 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | Maeda, Yoshihiro | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | マエダ, ヨシヒロ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | 前田 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | Maeda | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | マエダ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 名 | 佳弘 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 名 | Yoshihiro | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 名 | ヨシヒロ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||
| 識別子 | 8617 | |||||||||||||||||||||||
| 識別子Scheme | NRID | |||||||||||||||||||||||
| 識別子 | 1000010232662 | |||||||||||||||||||||||
| 識別子URI | http://rns.nii.ac.jp/nr/1000010232662 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岩崎, 誠 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | イワサキ, マコト | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | Iwasaki, Makoto | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | 岩崎 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | イワサキ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 姓 | Iwasaki | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 名 | 誠 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 名 | マコト | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| 名 | Makoto | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : 2018 IEEE 15th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC) p. 437-442, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISBN | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 9781538619476 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/AMC.2019.8371133 | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Tokyo, Japan, 9-11 March 2018 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||