WEKO3
アイテム
Spectral Modeling with Contextual Additive Structure for HMM-based Speech Synthesis
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/3413
https://nitech.repo.nii.ac.jp/records/341397ac99c5-66f4-4a31-820b-be76273886e5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-07 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Spectral Modeling with Contextual Additive Structure for HMM-based Speech Synthesis | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Takaki, Shinji
× Takaki, Shinji
× 南角, 吉彦
× 徳田, 恵一
|
|||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||
識別子 | 8555 | |||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | NRID | |||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://rns.nii.ac.jp/nr/1000080397497 | |||||||||||||||||||||||
識別子 | 1000080397497 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | Nankaku, Yoshihiko | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 南角, 吉彦 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
姓名 | ナンカク, ヨシヒコ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
姓 | Nankaku | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
姓 | 南角 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
姓 | ナンカク | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
名 | Yoshihiko | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
名 | 吉彦 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
名 | ヨシヒコ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||
識別子 | 464 | |||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | NRID | |||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://rns.nii.ac.jp/nr/1000020217483 | |||||||||||||||||||||||
識別子 | 1000020217483 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | Tokuda, Keiichi | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 徳田, 恵一 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
姓名 | トクダ, ケイイチ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
姓 | Tokuda | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
姓 | 徳田 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
姓 | トクダ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
名 | Keiichi | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
名 | 恵一 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
名 | ケイイチ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : SSW7 The Seventh ISCA Tutorial and Research Workshop (ITRW) on Speech Synthesis p. 100-105, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | International Speech Communication Association | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1680-8908 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | This paper proposes a spectral modeling technique based on additivestructure of context dependencies for HMM-based speechsynthesis. Contextual additive structure models can representcomplicated dependencies between acoustic features and contextlabels using multiple decision trees. However, its computationalcomplexity of the context clustering is too high for fullcontext labels of speech synthesis. To overcome this problem,this paper proposes two approaches; covariance parameter tyingand a likelihood calculation algorithm using matrix inversionlemma. Experimental results show that the proposed methodoutperforms the conventional one in subjective listening tests. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | NICT/ATR, Kyoto, Japan, September 22-24, 2010 | |||||||||||||||||||||||
言語 | en |